Statistiky domény: justdeal.cz
Poslední aktualizace: 04 Lis 2026 - 00:19
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
23 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot28+5184.98 KB03 Lis 2026 - 20:01
Unknown robot identified by bot\*4+1337.03 KB03 Lis 2026 - 19:01
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1437.82 KB03 Lis 2026 - 11:11
bingbot11+222.47 KB03 Lis 2026 - 19:02
SeznamBot5+319.10 KB03 Lis 2026 - 15:13
AhrefsBot4+41.55 KB02 Lis 2026 - 23:43
crawl5+334.67 KB03 Lis 2026 - 21:22
Go-http-client737.56 KB03 Lis 2026 - 06:38
facebookexternalhit2+348.10 KB03 Lis 2026 - 10:29
Googlebot-Image59.39 KB02 Lis 2026 - 23:20
SemrushBot3+27.53 KB02 Lis 2026 - 23:57
facebook413.43 KB01 Lis 2026 - 05:57
bbot2+17.49 KB03 Lis 2026 - 06:08
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )249.73 KB03 Lis 2026 - 11:56
MJ12bot1+110.85 KB02 Lis 2026 - 12:55
empty user agent string1+1429 bajtů03 Lis 2026 - 11:56
link1+16.86 KB01 Lis 2026 - 01:54
Adsbot1+111.91 KB03 Lis 2026 - 17:58
Barkrowler1+14.38 KB01 Lis 2026 - 02:35
ning252.71 KB03 Lis 2026 - 17:58
scanner16.47 KB03 Lis 2026 - 00:24
Unknown robot identified by \*bot15.38 KB01 Lis 2026 - 14:05
python110.38 KB03 Lis 2026 - 07:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)